受験者データ
受験者データ
リスク管理情報研究所が運営する資格試験の受験者データです。
ビジネス実務与信管理検定試験1級(2012年4月受験開始)
科目 | 受験者数 | 合格者 | 合格率 | |
---|---|---|---|---|
2024年 | 与信管理の基礎 | 54 | 11 | 20.4% |
経理・財務分析 | 47 | 4 | 8.5% | |
債権保全・回収に関する法務 | 44 | 7 | 15.9% | |
与信管理士認定 | ー | 5 | ー | |
2023年 | 与信管理の基礎 | 39 | 6 | 15.4% |
経理・財務分析 | 36 | 2 | 5.6% | |
債権保全・回収に関する法務 | 46 | 8 | 17.4% | |
与信管理士認定 | ー | 2 | ー | |
2022年 | 与信管理の基礎 | 37 | 3 | 8.1% |
経理・財務分析 | 36 | 7 | 19.4% | |
債権保全・回収に関する法務 | 39 | 2 | 5.1% | |
与信管理士認定 | ー | 0 | ー | |
2021年 | 与信管理の基礎 | 61 | 9 | 14.8% |
経理・財務分析 | 51 | 4 | 7.8% | |
債権保全・回収に関する法務 | 51 | 4 | 7.8% | |
与信管理士認定 | ー | 2 | ー | |
2020年 | 与信管理の基礎 | 63 | 9 | 14.3% |
経理・財務分析 | 65 | 8 | 12.3% | |
債権保全・回収に関する法務 | 73 | 8 | 11.0% | |
与信管理士認定 | ー | 3 | ー | |
2019年 | 与信管理の基礎 | 75 | 19 | 25.3% |
経理・財務分析 | 67 | 11 | 16.4% | |
債権保全・回収に関する法務 | 75 | 13 | 17.3% | |
与信管理士認定 | ー | 4 | ー | |
2018年 | 与信管理の基礎 | 80 | 14 | 17.5% |
経理・財務分析 | 57 | 11 | 19.2% | |
債権保全・回収に関する法務 | 86 | 9 | 10.5% | |
与信管理士認定 | ー | 4 | ー | |
2017年 | 与信管理の基礎 | 95 | 24 | 25.3% |
経理・財務分析 | 68 | 16 | 23.5% | |
債権保全・回収に関する法務 | 60 | 4 | 6.7% | |
与信管理士認定 | ー | 1 | ー | |
2016年 | 与信管理の基礎 | 106 | 26 | 24.5% |
経理・財務分析 | 92 | 10 | 10.9% | |
債権保全・回収に関する法務 | 75 | 15 | 20.0% | |
与信管理士認定 | ー | 6 | ー | |
2015年 | ー | 131 | 12 | 9.2% |
2014年 | ー | 145 | 20 | 13.8% |
2013年 | ー | 153 | 17 | 11.1% |
2012年 | ー | 189 | 15 | 7.9% |
※当年4月から翌年3月までの期間で集計しています。
※2016年から科目別に受験が可能な形式に変更。
ビジネス実務与信管理検定試験2級
受験者数 | 合格者 | 合格率 | |
---|---|---|---|
2024年 | 272 | 76 | 27.9% |
2023年 | 285 | 69 | 24.2% |
2022年 | 238 | 71 | 29.8% |
2021年 | 205 | 65 | 31.7% |
2020年 | 208 | 73 | 35.1% |
2019年 | 187 | 68 | 36.4% |
2018年 | 188 | 105 | 55.9% |
2017年 | 195 | 66 | 33.7% |
2016年 | 155 | 50 | 32.3% |
ビジネス実務与信管理検定試験3級
受験者数 | 合格者 | 合格率 | |
---|---|---|---|
2024年 | 1,419 | 1,053 | 74.2% |
2023年 | 1,389 | 1,047 | 75.4% |
2022年 | 1,709 | 1,356 | 79.3% |
2021年 | 2,087 | 1,661 | 79.6% |
2020年 | 2,791 | 2,270 | 81.3% |
2019年 | 1,289 | 964 | 74.8% |
2018年 | 1,134 | 886 | 78.1% |
2017年 | 1,435 | 1,168 | 81.4% |
2016年 | 998 | 763 | 76.5% |
ビジネス実務与信管理検定試験(入門検定+実務検定)(2010年7月受験開始)
受験者数 | 合格者 | 合格率 | |
---|---|---|---|
2015年 | 1,380 | 570 | 41.3% |
2014年 | 1,257 | 469 | 37.3% |
2013年 | 1,012 | 512 | 50.6% |
2012年 | 752 | 518 | 68.9% |
2011年 | 653 | 339 | 51.9% |
2010年 | 228 | 115 | 50.4% |
※当年4月から翌年3月までの期間で集計しています。
与信管理お役立ちサイト
ビジネスお役立ちサイト